2005 Honda Accord Fuses
- 97
- Searchable fuse mappings
- 3
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| No. | Circuits | Passenger Compartment |
| 1 | Throttle Actuator Control Module | Passenger Compartment |
| 2 | Ignition Coil (IG) Relay, Ignition Coils | Passenger Compartment |
| 3 | Daytime Running Lights Relay | Passenger Compartment |
| 4 | Air Fuel Ratio Sensor, Secondary Heated Oxygen Sensors (3.0L) | Passenger Compartment |
| 5 | Audio Unit, XM Receiver (’04-’07) | Passenger Compartment |
| 6 | Ambient Light, Ceiling Light, Courtesy Lights, Map Lights, Trunk Light, Vanity Mirror Lights, Electric Water Pump (Hybrid) | Passenger Compartment |
| 7 | Combination Switch Control Unit, Door Multiplex Control Unit, Gauge Control Module, Immobilizer Control Unitreceiver, Navigation Display Unit, Navigation Unit, Multiplex Integrated Control Unit (MICU) | Passenger Compartment |
| 8 | Trunk Lid Opener Solenoid, Multiplex Integrated Control Unit (MICU) | Passenger Compartment |
| 9 | 2.4L & 3.0L: Front Accessory Power Socket, Rear Accessory Power Socket | Passenger Compartment |
| 20 | — | Passenger Compartment |
| 10 | Front Passenger’s Weight Sensor Unit (’04-’05), Occupant Detection System (OPDS/ODS) Unit, Supplemental Restraint System (SRS) Unit | Passenger Compartment |
| 11 | Windshield Wiper Motor | Passenger Compartment |
| 12 | – | Passenger Compartment |
| 13 | Front Passenger’s Power Seat Recline Motor | Passenger Compartment |
| 14 | Driver’s Power Seat Slide Motor and Front Up-Down Motor, Driver’s Power Seat Updown Motor | Passenger Compartment |
| 15 | Seat Heaters and Seat Heater Switches Indicator Light | Passenger Compartment |
| 16 | Driver’s Power Seat Recline Motor and Rear Updown Motor | Passenger Compartment |
| 17 | Front Passenger’s Power Seat Side Motor | Passenger Compartment |
| 18 | 2.4L: Alternator, Camshaft Position (CMP) Sensor A, Cruise Control Unit, Electrical Load Detector (ELD) Unit, Engine Mount Control Solenoid, Evaporative Emission Control (EVAP) Purge Cut Solenoid Valve, EVAP Vent Shut Solenoid Valve, Mass Air Flow Sensor, Secondary Heated Oxygen Sensor | Passenger Compartment |
| 15 | — | Passenger Compartment |
| 15 | — | Passenger Compartment |
| 19 | Engine/Powertrain Control Module (ECM/PCM), Immobilizer Control Unit-Receiver, Fuel Pump, PGM-FI Main Relay No.2 | Passenger Compartment |
| 20 | Windshield Washer Motor | Passenger Compartment |
| 21 | Back-Up Lights, Combination Switch Control Unit, Door Multiplex Control Unit, Front Passenger’s Power Window Switch Indicator, Multiplex Integrated Control Unit (MICU), Gauge Control Module, Relay Control Module, Navigation Unit, Passenger’s Airbag Cutoff Indicator (’04-’06), Shift Lock Solenoid (A/T), Electric Power Steering (EPS) Control Unit (Hybrid) | Passenger Compartment |
| 22 | Supplemental Restraint System (SRS) Unit | Passenger Compartment |
| 23 | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor Relay, Engine/Powertrain Control Module (ECM/PCM), Radiator Fan Control Module (3.0L) | Passenger Compartment |
| 24 | Left Rear Power Window Motor | Passenger Compartment |
| 25 | Right Rear Power Window Motor | Passenger Compartment |
| 26 | Front Passenger’s Power Window Motor | Passenger Compartment |
| 27 | Driver’s Power Window Motor | Passenger Compartment |
| 28 | Moonroof Motor, Moonroof Control Unit (Coupe), Moonroof Open/Close Relays (Sedan) | Passenger Compartment |
| 29 | Hybrid: A/C Compressor Driver | Passenger Compartment |
| 30 | A/C Compressor Clutch Relay, Audio-HVAC Display Module, Blower Motor Relay, Condenser Fan Relay, Power Mirror Defoggers (Canada), Power Mirror Actuator, Radiator Fan Relay, Recirculation Control Motor, Seat Heater Relay | Passenger Compartment |
| 31 | – | Passenger Compartment |
| 32 | Accessory Power Socket Relay, Audio Unit, Navigation Display Unit, Navigation Unit, Active Noise Control Unit | Passenger Compartment |
| 33 | – | Passenger Compartment |
| Fuse Holders | Fuse Holders | Passenger Compartment |
| 51 | Hybrid: Starter, Powertrain Control Module (PCM) | Passenger Compartment |
| 52 | Hybrid: Rear Accessory Power Socket | Passenger Compartment |
Fuse boxes / diagrams



Honda Accord (2003 – 2007) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.