1999 Honda Accord Interior
- 5
- Seating
- 42.1 in / 42.6 in
- Front legroom
- 37.9 in / 32.4 in
- Rear legroom
- 38–40 in
- Front headroom
- 90–102 cu ft
- Passenger volume
- 14.1 cu ft / 13.6 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4dr Sedan | 42.1 in | 37.9 in | 40 in | 37.6 in | 102 cu ft | 14.1 cu ft |
| EX 2dr Coupe | 42.6 in | 32.4 in | 38 in | 36.5 in | 90 cu ft | 13.6 cu ft |
| EX 4dr Sedan | 42.1 in | 37.9 in | 38.5 in | 36.5 in | 98 cu ft | 14.1 cu ft |
| EX V6 2dr Coupe | 42.6 in | 32.4 in | 38 in | 36.5 in | 90 cu ft | 13.6 cu ft |
| EX V6 4dr Sedan | 42.1 in | 37.9 in | 38.5 in | 36.5 in | 98 cu ft | 14.1 cu ft |
| LX 2dr Coupe | 42.6 in | 32.4 in | 39.7 in | 36.5 in | 93 cu ft | 13.6 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 42.1 in | 37.9 in | 40 in | 37.6 in | 102 cu ft | 14.1 cu ft |
| LX V6 2dr Coupe | 42.6 in | 32.4 in | 39.7 in | 36.5 in | 93 cu ft | 13.6 cu ft |
| LX V6 4dr Sedan | 42.1 in | 37.9 in | 40 in | 37.6 in | 102 cu ft | 14.1 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.