1. Honda Accord
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2014

2014 Honda Accord Interior

5
Seating
42.2 in / 42.5 in
Front legroom

varies by configuration

33.7 in / 38.5 in
Rear legroom

varies by configuration

37.2–39.1 in
Front headroom

varies by configuration

93–103 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

13.4–15.8 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationFront legRear legFront headRear headPassenger vol.Luggage
EX 2dr Coupe42.2 in33.7 in37.2 in37.2 in93 cu ft13.4 cu ft
EX 4dr Sedan42.5 in38.5 in37.6 in37 in101 cu ft15.8 cu ft
EX-L 2dr Coupe42.2 in33.7 in37.2 in37.2 in93 cu ft13.4 cu ft
EX-L 4dr Sedan42.5 in38.5 in37.6 in37 in101 cu ft15.5 cu ft
EX-L V-6 2dr Coupe42.2 in33.7 in37.2 in37.2 in93 cu ft13.4 cu ft
EX-L V-6 4dr Sedan42.5 in38.5 in37.6 in37 in101 cu ft15.5 cu ft
LX 4dr Sedan42.5 in38.5 in39.1 in37.5 in103 cu ft15.8 cu ft
LX-S 2dr Coupe42.2 in33.7 in39 in37.2 in96 cu ft13.7 cu ft
Sport 4dr Sedan42.5 in38.5 in39.1 in37.5 in103 cu ft15.8 cu ft
Touring 4dr Sedan42.5 in38.5 in37.6 in37 in101 cu ft15.5 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.