2004 Honda Accord Interior
- 5
- Seating
- 42.6 in / 43.1 in
- Front legroom
- 36.8 in / 31.9 in
- Rear legroom
- 37.5–40.4 in
- Front headroom
- 88–103 cu ft
- Passenger volume
- 14 cu ft / 12.8 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 DX 4dr Sedan | 42.6 in | 36.8 in | 40.4 in | 38.5 in | 103 cu ft | 14 cu ft |
| 2.4 EX 2dr Coupe | 43.1 in | 31.9 in | 37.5 in | 36.1 in | 88 cu ft | 12.8 cu ft |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 42.6 in | 36.8 in | 38.3 in | 36.8 in | 98 cu ft | 14 cu ft |
| 2.4 LX 2dr Coupe | 43.1 in | 31.9 in | 39.8 in | 36.1 in | 91 cu ft | 12.8 cu ft |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 42.6 in | 36.8 in | 40.4 in | 38.5 in | 103 cu ft | 14 cu ft |
| 3.0 EX w/Auto/Leather/XM 2dr Coupe | 43.1 in | 31.9 in | 37.5 in | 36.1 in | 88 cu ft | 12.8 cu ft |
| 3.0 EX w/Leather/XM 4dr Sedan | 42.6 in | 36.8 in | 38.3 in | 36.8 in | 98 cu ft | 14 cu ft |
| 3.0 EX w/Manual/Leather/XM 2dr Coupe | 43.1 in | 31.9 in | 37.5 in | 36.1 in | 88 cu ft | 12.8 cu ft |
| 3.0 LX 2dr Coupe | 43.1 in | 31.9 in | 39.8 in | 36.1 in | 91 cu ft | 12.8 cu ft |
| 3.0 LX 4dr Sedan | 42.6 in | 36.8 in | 40.4 in | 38.5 in | 103 cu ft | 14 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.