1. Honda Accord
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2000

2000 Honda Accord Interior

5
Seating
42.1 in / 42.6 in
Front legroom

varies by configuration

37.9 in / 32.4 in
Rear legroom

varies by configuration

38–40 in
Front headroom

varies by configuration

90–102 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

14.1 cu ft / 13.6 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationFront legRear legFront headRear headPassenger vol.Luggage
2.3 DX 4dr Sedan42.1 in37.9 in40 in37.6 in102 cu ft14.1 cu ft
2.3 EX 2dr Coupe42.6 in32.4 in38 in36.5 in90 cu ft13.6 cu ft
2.3 EX 4dr Sedan42.1 in37.9 in38.5 in36.5 in98 cu ft14.1 cu ft
2.3 LX 2dr Coupe42.6 in32.4 in39.7 in36.5 in93 cu ft13.6 cu ft
2.3 LX 4dr Sedan42.1 in37.9 in40 in37.6 in102 cu ft14.1 cu ft
2.3 SE 4dr Sedan42.1 in37.9 in40 in37.6 in102 cu ft14.1 cu ft
3.0 EX w/Leather 2dr Coupe42.6 in32.4 in38 in36.5 in90 cu ft13.6 cu ft
3.0 EX w/Leather 4dr Sedan42.1 in37.9 in38.5 in36.5 in98 cu ft14.1 cu ft
3.0 LX 2dr Coupe42.6 in32.4 in39.7 in36.5 in93 cu ft13.6 cu ft
3.0 LX 4dr Sedan42.1 in37.9 in40 in37.6 in102 cu ft14.1 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.