1. Honda Accord
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2011

2011 Honda Accord Interior

5
Seating
42.2 in / 42.5 in
Front legroom

varies by configuration

33.1 in / 37.2 in
Rear legroom

varies by configuration

37.4–41.4 in
Front headroom

varies by configuration

90–106 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

11.9 cu ft / 14.7 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationFront legRear legFront headRear headPassenger vol.Luggage
2.4 EX 2dr Coupe42.2 in33.1 in37.4 in35.1 in90 cu ft11.9 cu ft
2.4 EX 4dr Sedan42.5 in37.2 in39 in37.2 in101 cu ft14.7 cu ft
2.4 EX-L 2dr Coupe42.2 in33.1 in37.4 in35.1 in90 cu ft11.9 cu ft
2.4 EX-L 4dr Sedan42.5 in37.2 in39 in37.2 in101 cu ft14.7 cu ft
2.4 LX 4dr Sedan42.5 in37.2 in41.4 in38.5 in106 cu ft14.7 cu ft
2.4 LX-P 4dr Sedan42.5 in37.2 in41.4 in38.5 in106 cu ft14.7 cu ft
2.4 LX-S 2dr Coupe42.2 in33.1 in39.1 in35.9 in92 cu ft11.9 cu ft
2.4 SE 4dr Sedan42.5 in37.2 in41.4 in38.5 in106 cu ft14.7 cu ft
3.5 EX 4dr Sedan42.5 in37.2 in39 in37.2 in101 cu ft14.7 cu ft
3.5 EX-L 2dr Coupe42.2 in33.1 in37.4 in35.1 in90 cu ft11.9 cu ft
3.5 EX-L 4dr Sedan42.5 in37.2 in39 in37.2 in101 cu ft14.7 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.