2015 Honda Accord Interior
- 5
- Seating
- 42.2 in / 42.5 in
- Front legroom
- 33.7 in / 38.5 in
- Rear legroom
- 37.2–39.1 in
- Front headroom
- 93–103 cu ft
- Passenger volume
- 13.4–15.8 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX 2dr Coupe | 42.2 in | 33.7 in | 37.2 in | 37.2 in | 93 cu ft | 13.4 cu ft |
| EX 4dr Sedan | 42.5 in | 38.5 in | 37.6 in | 37 in | 101 cu ft | 15.8 cu ft |
| EX-L 2dr Coupe | 42.2 in | 33.7 in | 37.2 in | 37.2 in | 93 cu ft | 13.4 cu ft |
| EX-L 4dr Sedan | 42.5 in | 38.5 in | 37.6 in | 37 in | 101 cu ft | 15.5 cu ft |
| EX-L V-6 2dr Coupe | 42.2 in | 33.7 in | 37.2 in | 37.2 in | 93 cu ft | 13.4 cu ft |
| EX-L V-6 4dr Sedan | 42.5 in | 38.5 in | 37.6 in | 37 in | 101 cu ft | 15.5 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 42.5 in | 38.5 in | 39.1 in | 37.5 in | 103 cu ft | 15.8 cu ft |
| LX-S 2dr Coupe | 42.2 in | 33.7 in | 39 in | 37.2 in | 96 cu ft | 13.7 cu ft |
| Sport 4dr Sedan | 42.5 in | 38.5 in | 39.1 in | 37.5 in | 103 cu ft | 15.8 cu ft |
| Touring 4dr Sedan | 42.5 in | 38.5 in | 37.6 in | 37 in | 101 cu ft | 15.5 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.