2008 Honda Accord Interior
- 5
- Seating
- 42.2 in / 42.5 in
- Front legroom
- 33.1 in / 37.2 in
- Rear legroom
- 37.4–41.4 in
- Front headroom
- 90–106 cu ft
- Passenger volume
- 11.9 cu ft / 14 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 EX 2dr Coupe | 42.2 in | 33.1 in | 37.4 in | 35.1 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 42.5 in | 37.2 in | 39 in | 37.2 in | 101 cu ft | 14 cu ft |
| 2.4 EX-L 2dr Coupe | 42.2 in | 33.1 in | 37.4 in | 35.1 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
| 2.4 EX-L 4dr Sedan | 42.5 in | 37.2 in | 39 in | 37.2 in | 101 cu ft | 14 cu ft |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 42.5 in | 37.2 in | 41.4 in | 38.5 in | 106 cu ft | 14 cu ft |
| 2.4 LX-P 4dr Sedan | 42.5 in | 37.2 in | 41.4 in | 38.5 in | 106 cu ft | 14 cu ft |
| 2.4 LX-S 2dr Coupe | 42.2 in | 33.1 in | 39.1 in | 35.9 in | 92 cu ft | 11.9 cu ft |
| 3.5 EX 4dr Sedan | 42.5 in | 37.2 in | 39 in | 37.2 in | 101 cu ft | 14 cu ft |
| 3.5 EX-L 2dr Coupe | 42.2 in | 33.1 in | 37.4 in | 35.1 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
| 3.5 EX-L 4dr Sedan | 42.5 in | 37.2 in | 39 in | 37.2 in | 101 cu ft | 14 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.