2003 Honda Accord Weight & Payload
- 2,989–3,360 lb
- Curb weight
- 4,080–4,300 lb
- GVWR
- 875–1,091 lb
- Payload
- Lightest stored curb2,989 lb · 2.4 DX 4dr Sedan
- Heaviest stored curb3,360 lb · 3.0 EX w/Leather 4dr Sedan
- Lowest stored payload875 lb · 3.0 LX 2dr Coupe
- Highest stored payload1,091 lb · 2.4 DX 4dr Sedan
Calculated from catalog valuesPayload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| 2.4 DX 4dr Sedan | 2,989 lb | 4,080 lb | 1,091 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 EX 2dr Coupe | 3,047 lb | 4,125 lb | 1,078 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 3,109 lb | 4,125 lb | 1,016 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX 2dr Coupe | 2,994 lb | 4,080 lb | 1,086 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 3,053 lb | 4,080 lb | 1,027 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 EX w/Leather 4dr Sedan | 3,360 lb | 4,300 lb | 940 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 EX w/Leather/Automatic 2dr Coupe | 3,294 lb | 4,300 lb | 1,006 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 EX w/Leather/Manual 2dr Coupe | 3,265 lb | 4,300 lb | 1,035 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 LX 2dr Coupe | 3,250 lb | 4,125 lb | 875 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 LX 4dr Sedan | 3,309 lb | 4,300 lb | 991 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Payload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.