2008 Honda Accord Weight & Payload
- 3,221–3,600 lb
- Curb weight
- 4,299–4,575 lb
- GVWR
- 850 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,221 lb · 2.4 LX-S 2dr Coupe
- Heaviest stored curb3,600 lb · 3.5 EX-L 4dr Sedan
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| 2.4 EX 2dr Coupe | 3,278 lb | — | — |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 3,349 lb | 4,431 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 EX-L 2dr Coupe | 3,307 lb | — | — |
| 2.4 EX-L 4dr Sedan | 3,373 lb | 4,431 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 3,230 lb | 4,299 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 LX-P 4dr Sedan | 3,236 lb | 4,299 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 LX-S 2dr Coupe | 3,221 lb | — | — |
| 3.5 EX 4dr Sedan | 3,567 lb | 4,575 lb | 850 lb (catalog) |
| 3.5 EX-L 2dr Coupe | 3,446 lb | — | — |
| 3.5 EX-L 4dr Sedan | 3,600 lb | 4,575 lb | 850 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.