2016 Honda Accord Weight & Payload
- 3,170–3,554 lb
- Curb weight
- 4,189–4,542 lb
- GVWR
- 922–1,085 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,170 lb · LX 4dr Sedan
- Heaviest stored curb3,554 lb · Touring 2dr Coupe
- Lowest stored payload922 lb · EX 2dr Coupe
- Highest stored payload1,085 lb · LX 4dr Sedan
Calculated from catalog valuesPayload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| EX 2dr Coupe | 3,267 lb | 4,189 lb | 922 lb (GVWR − curb) |
| EX 4dr Sedan | 3,267 lb | — | — |
| EX-L 2dr Coupe | 3,274 lb | — | — |
| EX-L 4dr Sedan | 3,360 lb | 4,365 lb | 1,005 lb (GVWR − curb) |
| EX-L V-6 2dr Coupe | 3,397 lb | — | — |
| EX-L V-6 4dr Sedan | 3,543 lb | 4,542 lb | 999 lb (GVWR − curb) |
| LX 4dr Sedan | 3,170 lb | 4,255 lb | 1,085 lb (GVWR − curb) |
| LX-S 2dr Coupe | 3,179 lb | — | — |
| Sport 4dr Sedan | 3,300 lb | 4,365 lb | 1,065 lb (GVWR − curb) |
| Touring 2dr Coupe | 3,554 lb | — | — |
Compare two configurations
Payload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.