2004 Honda Accord Weight & Payload
- 3,038–3,384 lb
- Curb weight
- 4,080–4,300 lb
- GVWR
- 851–1,042 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,038 lb · 2.4 LX 2dr Coupe
- Heaviest stored curb3,384 lb · 3.0 EX w/Leather/XM 4dr Sedan
- Lowest stored payload851 lb · 3.0 LX 2dr Coupe
- Highest stored payload1,042 lb · 2.4 LX 2dr Coupe
Calculated from catalog valuesPayload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| 2.4 DX 4dr Sedan | 3,053 lb | 4,080 lb | 1,027 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 EX 2dr Coupe | 3,073 lb | 4,080 lb | 1,007 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 3,144 lb | 4,125 lb | 981 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX 2dr Coupe | 3,038 lb | 4,080 lb | 1,042 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 3,109 lb | 4,080 lb | 971 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 EX w/Auto/Leather/XM 2dr Coupe | 3,318 lb | 4,300 lb | 982 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 EX w/Leather/XM 4dr Sedan | 3,384 lb | 4,300 lb | 916 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 EX w/Manual/Leather/XM 2dr Coupe | 3,285 lb | 4,300 lb | 1,015 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 LX 2dr Coupe | 3,274 lb | 4,125 lb | 851 lb (GVWR − curb) |
| 3.0 LX 4dr Sedan | 3,349 lb | 4,300 lb | 951 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Payload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.