2017 Honda Accord Weight & Payload
- 3,170–3,605 lb
- Curb weight
- 4,189–4,542 lb
- GVWR
- 847–1,054 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,170 lb · LX 4dr Sedan
- Heaviest stored curb3,605 lb · Touring V6 4dr Sedan
- Lowest stored payload847 lb · EX w/Honda Sensing 2dr Coupe
- Highest stored payload1,054 lb · EX 4dr Sedan
Calculated from catalog valuesPayload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| EX 2dr Coupe | 3,267 lb | 4,189 lb | 922 lb (GVWR − curb) |
| EX 4dr Sedan | 3,267 lb | 4,321 lb | 1,054 lb (GVWR − curb) |
| EX w/Honda Sensing 2dr Coupe | 3,342 lb | 4,189 lb | 847 lb (GVWR − curb) |
| EX w/Honda Sensing 4dr Sedan | 3,343 lb | 4,321 lb | 978 lb (GVWR − curb) |
| EX-L 2dr Coupe | 3,342 lb | 4,255 lb | 913 lb (GVWR − curb) |
| EX-L 4dr Sedan | 3,360 lb | 4,321 lb | 961 lb (GVWR − curb) |
| EX-L V6 2dr Coupe | 3,397 lb | 4,387 lb | 990 lb (GVWR − curb) |
| EX-L V6 4dr Sedan | 3,543 lb | 4,542 lb | 999 lb (GVWR − curb) |
| EX-L V6 w/Navi & Honda Sensing 2dr Coupe | 3,530 lb | 4,475 lb | 945 lb (GVWR − curb) |
| EX-L V6 w/Navi & Honda Sensing 4dr Sedan | 3,549 lb | 4,542 lb | 993 lb (GVWR − curb) |
| EX-L w/Navi & Honda Sensing 2dr Coupe | 3,349 lb | 4,255 lb | 906 lb (GVWR − curb) |
| EX-L w/Navi & Honda Sensing 4dr Sedan | 3,367 lb | 4,321 lb | 954 lb (GVWR − curb) |
| LX 4dr Sedan | 3,170 lb | 4,200 lb | 1,030 lb (GVWR − curb) |
| LX w/Honda Sensing 4dr Sedan | 3,245 lb | 4,200 lb | 955 lb (GVWR − curb) |
| LX-S 2dr Coupe | 3,179 lb | 4,189 lb | 1,010 lb (GVWR − curb) |
| LX-S w/Honda Sensing 2dr Coupe | 3,254 lb | 4,189 lb | 935 lb (GVWR − curb) |
| Sport 4dr Sedan | 3,300 lb | 4,321 lb | 1,021 lb (GVWR − curb) |
| Sport SE 4dr Sedan | — | 4,321 lb | — |
| Sport w/Honda Sensing 4dr Sedan | 3,375 lb | 4,321 lb | 946 lb (GVWR − curb) |
| Touring V6 2dr Coupe | 3,554 lb | 4,475 lb | 921 lb (GVWR − curb) |
| Touring V6 4dr Sedan | 3,605 lb | 4,542 lb | 937 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Payload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.