2011 Honda Accord Weight & Payload
- 3,184–3,593 lb
- Curb weight
- 4,299–4,575 lb
- GVWR
- 982–1,119 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,184 lb · 2.4 LX-S 2dr Coupe
- Heaviest stored curb3,593 lb · 3.5 EX-L 4dr Sedan
- Lowest stored payload982 lb · 3.5 EX-L 4dr Sedan
- Highest stored payload1,119 lb · 2.4 EX 4dr Sedan
Calculated from catalog valuesPayload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| 2.4 EX 2dr Coupe | 3,238 lb | — | — |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 3,312 lb | 4,431 lb | 1,119 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 EX-L 2dr Coupe | 3,336 lb | — | — |
| 2.4 EX-L 4dr Sedan | 3,421 lb | 4,431 lb | 1,010 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 3,217 lb | 4,299 lb | 1,082 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX-P 4dr Sedan | 3,287 lb | 4,299 lb | 1,012 lb (GVWR − curb) |
| 2.4 LX-S 2dr Coupe | 3,184 lb | — | — |
| 2.4 SE 4dr Sedan | 3,301 lb | 4,299 lb | 998 lb (GVWR − curb) |
| 3.5 EX 4dr Sedan | 3,559 lb | 4,575 lb | 1,016 lb (GVWR − curb) |
| 3.5 EX-L 2dr Coupe | 3,410 lb | — | — |
| 3.5 EX-L 4dr Sedan | 3,593 lb | 4,575 lb | 982 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Payload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.