2010 Honda Accord Weight & Payload
- 3,175–3,583 lb
- Curb weight
- 4,299–4,575 lb
- GVWR
- 850 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,175 lb · 2.4 LX-S 2dr Coupe
- Heaviest stored curb3,583 lb · 3.5 EX-L 4dr Sedan
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| 2.4 EX 2dr Coupe | 3,229 lb | — | — |
| 2.4 EX 4dr Sedan | 3,302 lb | 4,431 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 EX-L 2dr Coupe | 3,256 lb | — | — |
| 2.4 EX-L 4dr Sedan | 3,328 lb | 4,431 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 LX 4dr Sedan | 3,204 lb | 4,299 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 LX-P 4dr Sedan | 3,212 lb | 4,299 lb | 850 lb (catalog) |
| 2.4 LX-S 2dr Coupe | 3,175 lb | — | — |
| 3.5 EX 4dr Sedan | 3,553 lb | 4,575 lb | 850 lb (catalog) |
| 3.5 EX-L 2dr Coupe | 3,401 lb | — | — |
| 3.5 EX-L 4dr Sedan | 3,583 lb | 4,575 lb | 850 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.